|
RAF Abingdon 14 June 1968
|
| "E" flown by 1FTS | "I" flown by 2FTS | "I" flown by 3FTS | "R" flown by 6FTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR657/37 | Ken | XP641/34 | Ken | XS220/47 | Ken | XP634/40 | Ken | ||||||
| XR665/38 | Ken | XP664/42 | Ken | XR654/51 | Ken | XP585/45 | Ken | ||||||
| XP626/39 | Logbook | XP620/43 | Ken | XP663/59 | Ken | XR674/46 | Ken | ||||||
| XP627/40 | Logbook & Ken | XP628/47 | Ken | XP687/60 | Ken | XR644/51 | Ken & Scramble | ||||||
| XP633/41 | Ken | ??? | ??? | XR656/54 | Scramble | ||||||||
| XP637/42 | Ken | XS180/61 | Ken | ||||||||||
| XR700/46 | Logbook | XR706/62 | Ken | ||||||||||
| XP681/53 | Logbook | ??? | |||||||||||
| XP581/?? | Logbook | ??? | |||||||||||
| ??? | ??? | ||||||||||||
| ??? | |||||||||||||
